DOLAR 48,07350,13%
EURO 56,17640,12%
ALTIN 7.172,800,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,20 -0,73 18:10:00
  • A1YEN 2,79 1,09 18:10:00
  • AAGYO 13,11 1,71 18:10:00
  • ACSEL 119,80 0,08 18:10:00
  • ADEL 33,30 -0,18 18:10:00
  • ADESE 0,87 0,00 18:10:00
  • ADGYO 63,85 0,08 18:10:00
  • AEFES 19,24 0,47 18:10:00
  • AFYON 12,98 5,02 18:10:00
  • AGESA 241,40 2,24 18:10:00
  • AGHOL 31,42 1,16 18:10:00
  • AGROT 2,52 -10,00 18:10:00
  • AGYO 7,29 -1,49 18:10:01
  • AHGAZ 33,36 -1,01 18:09:57
  • AHSGY 19,26 3,05 18:10:00
  • AKBNK 69,70 0,72 18:10:00
  • AKCNS 241,40 -0,66 18:10:00
  • AKENR 10,73 0,66 18:10:00
  • AKFGY 2,64 0,38 18:10:00
  • AKFIS 17,28 1,35 18:10:00
  • AKFYE 24,20 6,33 18:10:00
  • AKGRT 6,27 0,16 18:10:00
  • AKHAN 42,16 0,91 18:10:00
  • AKMGY 276,25 2,98 18:10:00
  • AKSA 11,15 -1,33 18:10:00
  • AKSEN 82,60 0,73 18:10:00
  • AKSGY 9,98 0,20 18:10:00
  • AKSUE 44,34 -0,23 18:10:00
  • AKYHO 2,25 0,00 18:10:01
  • ALARK 106,30 -1,30 18:10:00
  • ALBRK 8,69 1,28 18:10:00
  • ALBTN 32,00 6,38 18:10:00
  • ALCAR 693,50 -0,86 18:10:00
  • ALCTL 122,90 -0,49 18:10:00
  • ALFAS 42,24 -2,81 18:10:00
  • ALGYO 3,65 0,55 18:10:00
  • ALKA 8,47 2,67 18:10:00
  • ALKIM 15,89 1,08 18:10:00
  • ALKLC 426,25 -0,41 18:10:00
  • ALVES 1,89 2,72 18:10:00
  • ANELE 145,00 1,61 18:10:00
  • ANGEN 9,36 0,54 18:10:00
  • ANHYT 105,30 1,06 18:10:00
  • ANSGR 28,50 0,42 18:10:00
  • APBDL 41,38 1,67 18:10:00
  • APGLD 579,00 1,53 18:10:00
  • APLIB 43,74 0,78 18:10:00
  • APMDL 27,42 2,01 18:10:00
  • APX30 40,40 1,30 18:10:00
  • ARASE 124,20 0,98 18:10:00
  • ARCLK 92,50 0,05 18:10:00
  • ARDYZ 96,00 2,89 18:10:00
  • ARENA 20,98 0,48 18:10:00
  • ARFYE 21,46 0,75 18:10:00
  • ARMGD 193,30 -3,83 18:10:00
  • ARSAN 3,88 4,30 18:10:00
  • ARTMS 36,90 1,43 18:10:00
  • ARZUM 1,69 -1,74 18:10:00
  • ASELS 403,25 0,25 18:10:00
  • ASGYO 11,15 -0,18 18:10:00
  • ASTOR 335,75 2,60 18:10:00
  • ASUZU 48,30 1,17 18:10:00
  • ATAGY 10,29 -0,87 18:10:01
  • ATAKP 45,10 1,30 18:10:00
  • ATATP 307,75 -4,57 18:10:00
  • ATATR 15,24 -1,49 18:10:00
  • ATEKS 110,00 -2,65 18:10:01
  • ATLAS 6,51 -0,76 18:10:01
  • ATSYH 120,50 0,42 18:10:01
  • AVHOL 36,00 0,45 18:10:00
  • AVOD 4,04 -0,25 18:10:00
  • AVPGY 52,40 3,15 18:10:00
  • AVTUR 12,41 -0,40 18:10:01
  • AYCES 445,25 -0,22 18:10:00
  • AYDEM 27,60 1,62 18:10:00
  • AYEN 32,40 1,19 18:10:00
  • AYES 32,00 1,20 18:10:01
  • AYGAZ 337,00 2,12 18:10:00
  • AZTEK 4,09 -0,73 18:10:00
  • BAGFS 26,86 0,07 18:10:00
  • BAHKM 125,40 -0,08 18:10:00
  • BAKAB 41,08 -3,11 18:10:00
  • BALAT 71,00 -2,74 18:10:01
  • BALSU 11,40 -1,13 18:10:00
  • BANVT 155,70 -0,64 18:10:00
  • BARMA 10,42 0,00 18:10:01
  • BASCM 13,99 -0,07 18:10:01
  • BASGZ 46,36 5,89 18:10:00
  • BAYRK 4,38 -5,81 18:10:00
  • BEGYO 3,59 0,00 18:10:00
  • BERA 14,30 7,76 18:10:00
  • BESLR 13,09 -2,09 18:10:00
  • BESTE 33,20 -4,32 18:10:00
  • BETAE 106,70 7,56 18:10:00
  • BEYAZ 23,30 -0,17 18:10:00
  • BFREN 130,30 -0,99 18:10:00
  • BIENY 21,28 2,31 18:10:00
  • BIGCH 6,14 -2,54 18:10:00
  • BIGEN 148,60 0,13 18:10:00
  • BIGTK 349,50 9,99 18:10:00
  • BIMAS 416,50 1,34 18:10:00
  • BINBN 184,50 0,76 18:10:00
  • BINHO 10,86 -1,81 18:10:00
  • BIOEN 19,67 0,67 18:10:00
  • BJKAS 2,94 9,70 18:10:00
  • BLCYT 20,88 3,06 18:10:00
  • BLUME 42,60 3,70 18:10:00
  • BMSCH 12,14 0,08 18:10:00
  • BMSTL 44,82 -1,88 18:10:00
  • BNTAS 6,45 -0,92 18:10:00
  • BOBET 19,50 -6,16 18:10:00
  • BORLS 4,84 -3,97 18:10:00
  • BORSK 6,36 -0,93 18:10:00
  • BRISA 79,55 0,70 18:10:00
  • BRKO 11,55 -3,75 18:10:01
  • BRKSN 7,86 0,77 18:10:01
  • BRKVY 77,35 -2,27 18:10:00
  • BRLSM 17,36 9,94 18:10:00
  • BRMEN 15,64 -1,14 18:10:01
  • BRSAN 690,50 -0,50 18:10:00
  • BRYAT 1.701,00 -0,18 18:10:00
  • BSOKE 33,50 -3,18 18:10:00
  • BTCIM 4,67 -2,30 18:10:00
  • BUCIM 5,51 4,75 18:10:00
  • BULGS 32,94 -1,08 18:10:00
  • BURCE 36,00 0,11 18:10:00
  • BURVA 767,00 -1,41 18:10:01
  • BVSAN 103,00 -0,19 18:10:00
  • BYDNR 39,56 1,44 18:10:00
  • CANTE 1,21 0,00 18:10:00
  • CASA 68,80 -1,43 18:10:01
  • CATES 62,00 3,25 18:10:00
  • CCOLA 83,20 2,34 18:10:00
  • CELHA 26,48 0,15 18:10:00
  • CEMAS 4,22 1,44 18:10:00
  • CEMTS 9,00 1,01 18:10:00
  • CEMZY 16,98 3,54 18:10:00
  • CEOEM 24,66 -1,99 18:10:00
  • CIMSA 45,64 0,97 18:10:00
  • CITAS 107,80 9,94 18:10:00
  • CLEBI 1.499,00 -0,60 18:10:00
  • CMBTN 1.585,00 1,60 18:10:00
  • CMENT 270,00 0,75 18:10:01
  • CONSE 2,26 0,89 18:10:00
  • COSMO 114,00 0,18 18:10:01
  • CRDFA 27,80 1,83 18:10:01
  • CRFSA 289,75 3,21 18:10:00
  • CUSAN 24,00 -0,17 18:10:00
  • CVKMD 16,50 0,00 18:10:00
  • CWENE 36,40 -2,83 18:10:00
  • DAGI 10,44 2,25 18:10:00
  • DAPGM 8,87 3,62 18:10:00
  • DARDL 1,66 -1,78 18:10:00
  • DCTTR 7,37 0,00 18:10:00
  • DENGE 2,29 -0,87 18:10:00
  • DERHL 2,26 -1,31 18:10:00
  • DERIM 39,74 3,01 18:10:00
  • DESA 10,58 7,52 18:10:00
  • DESPC 39,74 -1,73 18:10:00
  • DEVA 84,00 -5,78 18:10:00
  • DGATE 103,70 0,88 18:10:00
  • DGGYO 34,00 -0,41 18:10:01
  • DGNMO 8,50 0,12 18:10:00
  • DIRIT 26,98 -1,60 18:10:01
  • DITAS 24,48 2,43 18:10:00
  • DMRGD 11,20 -0,09 18:10:00
  • DMSAS 9,01 0,11 18:10:00
  • DNISI 4,84 0,41 18:10:00
  • DOAS 169,80 -0,29 18:10:00
  • DOCO 11.415,00 0,35 18:10:00
  • DOFER 29,36 -2,85 18:10:00
  • DOFRB 134,90 4,17 18:10:00
  • DOGUB 75,75 1,00 18:10:01
  • DOHOL 21,60 1,69 18:10:00
  • DOKTA 23,56 -3,44 18:10:00
  • DSTKF 2.150,00 2,38 18:10:00
  • DUNYH 153,10 0,72 18:10:00
  • DURDO 4,98 -0,40 18:10:00
  • DURKN 21,42 2,39 18:10:00
  • DYOBY 13,68 1,71 18:10:00
  • DZGYO 7,12 0,42 18:10:00
  • EBEBK 81,70 -1,45 18:10:00
  • ECILC 76,05 0,33 18:10:00
  • ECOGR 37,30 0,54 18:10:00
  • ECZYT 322,00 0,70 18:10:00
  • EDATA 19,90 -4,33 18:10:00
  • EDIP 34,42 0,64 18:10:00
  • EFOR 19,90 3,38 18:10:00
  • EGEEN 5.195,00 1,66 18:10:00
  • EGEGY 31,60 3,67 18:10:00
  • EGEPO 16,70 -1,76 18:10:00
  • EGPRO 38,18 3,47 18:10:00
  • EGSER 3,03 0,66 18:10:00
  • EKDMR 46,30 -1,66 18:10:00
  • EKIM 19,00 3,43 18:10:00
  • EKIZ 59,90 -1,72 18:10:01
  • EKOS 5,56 2,02 18:10:00
  • EKSUN 6,41 -2,14 18:10:00
  • EMKEL 15,50 -1,90 18:10:00
  • EMNIS 159,50 -0,31 18:10:01
  • EMPAE 75,00 -2,98 18:10:00
  • ENDAE 18,84 4,03 18:10:00
  • ENERY 8,83 -0,45 18:10:00
  • ENJSA 110,40 1,19 18:10:00
  • ENKAI 83,25 0,48 18:10:00
  • ENSRI 5,14 0,19 18:10:00
  • ENTRA 4,60 0,66 18:10:00
  • EPLAS 5,86 -4,40 18:10:00
  • ERBOS 154,60 1,71 18:10:00
  • ERCB 46,32 -0,39 18:10:00
  • EREGL 38,14 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 26,58 -0,08 18:10:01
  • ESCAR 47,00 1,56 18:10:00
  • ESCOM 5,92 1,37 18:10:00
  • ESEN 3,59 -1,91 18:10:00
  • ETILR 6,18 0,00 18:10:00
  • ETYAT 14,14 -4,46 18:10:01
  • EUHOL 11,23 -2,35 18:10:01
  • EUKYO 13,80 2,68 18:10:01
  • EUPWR 93,00 -0,37 18:10:00
  • EUREN 3,88 0,52 18:10:00
  • EUYO 4,97 -0,40 18:10:01
  • EYGYO 2,56 0,00 18:10:00
  • FADE 15,39 0,39 18:10:00
  • FENER 3,19 0,31 18:10:00
  • FLAP 10,25 -2,66 18:10:01
  • FMIZP 312,00 5,41 18:10:00
  • FONET 5,46 -1,97 18:10:00
  • FORMT 1,71 0,59 18:10:00
  • FORTE 133,60 -3,19 18:10:00
  • FRIGO 2,30 0,44 18:10:00
  • FRMPL 35,20 -2,44 18:10:00
  • FROTO 80,20 0,75 18:10:00
  • GARAN 129,90 0,46 18:10:00
  • GARFA 26,26 -1,43 18:10:00
  • GATEG 306,75 9,55 18:10:01
  • GEDIK 6,40 -0,62 18:10:00
  • GEDZA 29,70 4,21 18:10:00
  • GENIL 12,15 0,50 18:10:00
  • GENKM 10,44 -0,38 18:10:00
  • GENTS 5,26 1,54 18:10:00
  • GEREL 38,90 -4,61 18:10:00
  • GESAN 86,05 -0,81 18:10:00
  • GIPTA 85,40 5,63 18:10:00
  • GLBMD 11,98 0,17 18:10:01
  • GLCVY 51,40 0,00 18:10:00
  • GLDTR 597,50 2,05 18:10:00
  • GLRMK 181,00 5,48 18:10:00
  • GLRYH 3,13 -2,80 18:10:00
  • GLYHO 16,97 -1,45 18:10:00
  • GMSTR 650,00 2,28 18:10:00
  • GMTAS 44,38 -2,12 18:10:00
  • GOKNR 18,96 -1,81 18:10:00
  • GOLDA 13,03 1,96 18:10:00
  • GOLTS 319,25 -0,31 18:10:00
  • GOODY 2,63 -2,23 18:10:00
  • GOZDE 23,30 2,28 18:10:00
  • GRNYO 14,60 6,57 18:10:01
  • GRSEL 318,50 -3,12 18:10:00
  • GRTHO 220,00 -0,54 18:10:00
  • GSDDE 14,61 6,95 18:10:00
  • GSDHO 4,79 -0,42 18:10:00
  • GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
  • GUBRF 475,75 2,81 18:10:00
  • GUNDG 1.940,00 1,78 18:10:00
  • GWIND 23,42 1,83 18:10:00
  • GZNMI 59,35 -3,02 18:10:00
  • HALKB 34,20 0,47 18:10:00
  • HATEK 14,11 9,98 18:10:00
  • HATSN 63,00 9,95 18:10:00
  • HDFGS 2,53 -0,39 18:10:00
  • HEDEF 141,70 -6,16 18:10:00
  • HEKTS 2,85 1,06 18:10:00
  • HKTM 14,75 2,50 18:10:00
  • HLGYO 4,28 -0,23 18:10:00
  • HOROZ 65,55 -1,72 18:10:00
  • HRKET 102,00 1,49 18:10:00
  • HTTBT 37,04 0,11 18:10:00
  • HUBVC 2,59 -0,77 18:10:01
  • HUNER 4,02 7,20 18:10:00
  • HURGZ 8,08 -0,62 18:10:00
  • ICBCT 20,04 -0,89 18:10:00
  • ICUGS 5,41 2,27 18:10:00
  • IDGYO 3,07 1,99 18:10:01
  • IEYHO 186,50 -0,80 18:10:00
  • IHAAS 59,30 1,28 18:10:00
  • IHGZT 1,18 -0,84 18:10:00
  • IHLAS 1,08 1,89 18:10:00
  • IHLGM 1,59 0,63 18:10:00
  • IHYAY 1,25 0,81 18:10:01
  • IMASM 2,39 0,42 18:10:00
  • INDES 11,43 0,18 18:10:00
  • INGRM 396,25 2,13 18:10:00
  • INTEK 235,10 -2,49 18:10:01
  • INTEM 263,00 3,54 18:10:00
  • INVEO 6,95 0,00 18:10:00
  • INVES 830,00 4,73 18:10:00
  • ISBIR 75,00 -1,25 18:10:01
  • ISBTR 498.997,50 -0,16 18:10:01
  • ISCTR 12,39 0,08 18:10:00
  • ISDMR 53,35 1,23 18:10:00
  • ISFIN 19,91 -0,05 18:10:00
  • ISGLK 731,00 1,67 18:10:00
  • ISGSY 16,81 -2,32 18:10:00
  • ISGYO 27,24 -0,44 18:10:00
  • ISKPL 8,52 3,90 18:10:00
  • ISMEN 32,88 0,67 18:10:00
  • ISSEN 6,89 -0,86 18:10:00
  • ISVEA 77,00 5,48 18:10:00
  • ISYAT 7,36 -0,27 18:10:00
  • IZENR 8,42 -0,94 18:10:00
  • IZFAS 54,10 0,09 18:10:00
  • IZINV 56,30 1,26 18:10:00
  • IZMDC 13,39 3,80 18:10:00
  • JANTS 15,85 -4,06 18:10:00
  • KAPLM 419,50 -1,18 18:10:00
  • KARCL 114,20 -1,30 18:10:00
  • KAREL 9,00 -3,95 18:10:00
  • KARSN 9,28 -1,38 18:10:00
  • KARTN 170,80 -1,67 18:10:00
  • KAYSE 4,15 7,51 18:10:00
  • KBORU 21,28 -1,02 18:10:00
  • KCAER 16,40 -0,24 18:10:00
  • KCHOL 222,40 2,02 18:10:00
  • KENT 363,00 2,47 18:10:01
  • KERVN 11,10 0,91 18:10:01
  • KFEIN 8,30 -0,24 18:10:00
  • KGYO 12,90 3,61 18:10:00
  • KLGYO 4,54 -1,09 18:10:00
  • KLKIM 28,54 2,37 18:10:00
  • KLMSN 29,30 0,48 18:10:00
  • KLNMA 8,90 0,00 18:10:01
  • KLRHO 65,50 -1,58 18:10:00
  • KLSER 25,30 3,27 18:10:00
  • KLSYN 15,68 -1,26 18:10:00
  • KLYPV 65,20 9,95 18:10:00
  • KMPUR 21,54 4,06 18:10:00
  • KNFRT 12,00 -1,23 18:10:00
  • KOCMT 4,81 -4,56 18:10:00
  • KONKA 11,97 1,35 18:10:00
  • KONTR 3,90 0,52 18:10:01
  • KONYA 3.960,00 6,24 18:10:00
  • KOPOL 5,98 2,93 18:10:01
  • KORDS 92,65 4,57 18:10:01
  • KOTON 13,18 4,03 18:10:01
  • KPEKS 103,40 0,00 18:10:00
  • KRDMA 53,50 7,00 18:10:01
  • KRDMB 133,50 1,14 18:10:01
  • KRDMD 44,98 -0,04 18:10:01
  • KRGYO 2,78 -1,42 18:10:01
  • KRONT 26,00 -1,52 18:10:01
  • KRPLS 10,96 0,00 18:10:01
  • KRSTL 9,24 -0,32 18:10:01
  • KRTEK 5,51 -1,25 18:10:01
  • KRVGD 2,30 -0,86 18:10:01
  • KSTUR 2.370,00 -0,55 18:10:01
  • KTLEV 63,50 2,42 18:10:01
  • KTSKR 84,70 2,11 18:10:01
  • KUTPO 80,80 -0,25 18:10:01
  • KUVVA 191,00 -0,73 18:10:01
  • KUYAS 63,00 -0,55 18:10:01
  • KZBGY 2,01 0,00 18:10:01
  • KZGYO 19,45 0,46 18:10:01
  • LIDER 36,28 -9,98 18:10:01
  • LIDFA 2,65 -0,75 18:10:01
  • LILAK 29,78 2,34 18:10:01
  • LKMNH 13,81 -0,22 18:10:01
  • LMKDC 24,92 -2,12 18:10:01
  • LOGO 137,40 1,10 18:10:01
  • LRSHO 2,59 -1,15 18:10:01
  • LUKSK 86,70 -1,64 18:10:01
  • LXGYO 11,08 1,19 18:10:01
  • LYDHO 171,20 -0,87 18:10:01
  • LYDYE 12.812,50 -0,10 18:10:01
  • MAALT 1.008,00 0,70 18:10:01
  • MACKO 35,88 4,30 18:10:01
  • MAGEN 34,74 -3,02 18:10:01
  • MAKIM 17,44 7,92 18:10:01
  • MAKTK 9,82 0,92 18:10:01
  • MANAS 32,50 -4,02 18:10:01
  • MARBL 12,21 0,16 18:10:01
  • MARKA 89,00 0,56 18:10:01
  • MARMR 2,57 4,05 18:10:01
  • MARTI 1,39 0,00 18:10:01
  • MASFN 43,64 -4,72 18:10:01
  • MAVI 38,10 1,28 18:10:01
  • MCARD 168,40 -2,94 18:10:01
  • MEDTR 25,26 -2,62 18:10:01
  • MEGAP 1,78 1,14 18:10:01
  • MEGAP 1,78 1,14 18:10:01
  • MEGMT 52,50 -1,41 18:10:01
  • MEPET 20,66 4,13 18:10:01
  • MERCN 20,18 -4,63 18:10:01
  • MERIT 15,83 0,06 18:10:01
  • MERKO 1,34 -0,74 18:10:01
  • METEN 26,00 -9,97 18:10:01
  • MEYSU 11,89 1,11 18:10:01
  • MGROS 573,00 1,87 18:10:01
  • MHRGY 3,35 0,60 18:10:01
  • MIATK 30,24 -0,53 18:10:01
  • MMCAS 53,40 -3,96 18:10:01
  • MNDRS 11,22 1,54 18:10:01
  • MNDTR 5,04 -0,79 18:10:01
  • MOBTL 13,05 -1,44 18:10:01
  • MOGAN 20,70 -1,33 18:10:01
  • MOPAS 28,38 0,50 18:10:01
  • MPARK 445,00 0,23 18:10:01
  • MRGYO 1,33 1,53 18:10:01
  • MRSHL 1.710,00 0,29 18:10:01
  • MSGYO 5,89 0,34 18:10:01
  • MTRKS 36,00 2,86 18:10:01
  • MTRYO 9,28 0,76 18:10:01
  • MZHLD 5,40 -5,59 18:10:01
  • NATEN 5,56 -2,28 18:10:01
  • NETAS 99,15 9,14 18:10:01
  • NETCD 130,00 -1,52 18:10:01
  • NIBAS 3,85 10,00 18:10:01
  • NPTLR 51,38 0,12 18:10:00
  • NTGAZ 11,45 5,34 18:10:01
  • NUGYO 9,24 0,00 18:10:01
  • NUHCM 219,50 1,11 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,15 2,39 18:10:01
  • OBASE 36,90 -1,28 18:10:01
  • ODAS 7,12 -0,42 18:10:01
  • ODINE 2.062,00 -10,00 18:10:01
  • OFSYM 62,80 -4,92 18:10:01
  • ONCSM 254,75 -0,39 18:10:01
  • ONRYT 61,00 -1,21 18:10:01
  • OPK30 84,72 1,68 18:10:00
  • OPT25 53,80 1,32 18:10:00
  • OPTGY 162,20 0,75 18:10:00
  • OPTLR 63,52 0,13 18:10:00
  • OPX30 88,42 1,45 18:10:00
  • ORCAY 3,53 -1,12 18:10:01
  • ORGE 22,40 -0,88 18:10:01
  • ORMA 164,00 -2,73 18:10:01
  • ORZAX 99,70 -3,30 18:10:01
  • OSMEN 7,86 -4,50 18:10:01
  • OSTIM 1,69 6,96 18:10:01
  • OTKAR 316,50 -0,63 18:10:01
  • OTTO 169,80 -2,92 18:10:01
  • OYAKC 22,08 -0,27 18:10:01
  • OYAYO 43,22 -0,32 18:10:01
  • OYLUM 7,33 0,14 18:10:01
  • OYYAT 36,38 -0,66 18:10:01
  • OZATD 4.355,00 0,00 18:10:01
  • OZGYO 2,14 4,39 18:10:01
  • OZKGY 13,31 0,45 18:10:01
  • OZKGY 13,31 0,45 18:10:01
  • OZRDN 28,68 -2,05 18:10:01
  • OZSUB 43,00 0,47 18:10:01
  • OZYSR 12,89 -0,85 18:10:01
  • PAGYO 168,60 9,77 18:10:01
  • PAHOL 1,32 0,76 18:10:01
  • PAMEL 77,25 -0,26 18:10:01
  • PAPIL 12,25 0,16 18:10:01
  • PARSN 73,60 -1,47 18:10:01
  • PASEU 202,30 0,00 18:10:01
  • PATEK 20,04 0,20 18:10:01
  • PCILT 34,40 -1,88 18:10:01
  • PEKGY 14,89 -1,72 18:10:01
  • PENGD 9,52 -0,31 18:10:01
  • PENTA 13,30 0,76 18:10:01
  • PETKM 20,58 -0,19 18:10:01
  • PETUN 11,35 -0,18 18:10:01
  • PGSUS 149,50 -0,07 18:10:01
  • PINSU 10,38 0,19 18:10:01
  • PKENT 127,10 -1,01 18:10:01
  • PLTUR 20,52 3,43 18:10:01
  • PNLSN 44,14 -1,65 18:10:01
  • PNSUT 10,72 2,39 18:10:01
  • POLHO 22,56 -0,88 18:10:01
  • POLTK 4.522,50 0,17 18:10:01
  • PRDGS 8,44 2,30 18:10:01
  • PRKAB 32,66 1,05 18:10:01
  • PRKME 17,95 -0,61 18:10:01
  • PRZMA 81,00 -9,90 18:10:01
  • PSGYO 3,43 0,00 18:10:01
  • QNBFK 44,30 -1,73 18:10:01
  • QNBTR 196,00 0,82 18:10:01
  • QTEMZ 355,00 0,20 18:10:00
  • QUAGR 3,42 -4,20 18:10:01
  • QUICK 70,90 -6,53 18:10:01
  • RALYH 270,75 -0,82 18:10:01
  • RAYSG 165,40 2,16 18:10:01
  • REEDR 5,99 0,00 18:10:01
  • RGYAS 207,50 1,42 18:10:01
  • RNPOL 2,48 -1,59 18:10:01
  • RODRG 23,78 -2,46 18:10:01
  • RTALB 2,96 0,68 18:10:01
  • RUBNS 35,30 -0,34 18:10:01
  • RUZYE 9,30 -0,75 18:10:01
  • RYGYO 43,00 -0,92 18:10:01
  • RYSAS 23,20 0,09 18:10:01
  • SAFKR 19,70 0,82 18:10:01
  • SAMAT 5,42 -1,45 18:10:01
  • SANEL 64,10 9,95 18:10:01
  • SANFM 10,14 -0,59 18:10:01
  • SARAE 91,35 9,99 18:10:01
  • SARKY 25,12 0,24 18:10:01
  • SASA 2,32 2,20 18:10:01
  • SAYAS 58,95 0,86 18:10:01
  • SDTTR 263,00 1,74 18:10:01
  • SEGMN 58,30 7,17 18:10:01
  • SEGYO 3,73 0,81 18:10:01
  • SEKFK 4,45 0,23 18:10:01
  • SEKUR 10,50 0,77 18:10:01
  • SELEC 287,00 1,06 18:10:01
  • SELVA 1,70 0,00 18:10:01
  • SERNT 7,69 -0,13 18:10:01
  • SEYKM 4,68 -0,64 18:10:01
  • SILVR 2,25 0,90 18:10:01
  • SISE 39,90 -0,25 18:10:01
  • SKBNK 6,15 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,31 2,16 18:10:01
  • SKYMD 14,95 1,49 18:10:01
  • SMART 25,04 3,22 18:10:01
  • SMRTG 9,81 -1,01 18:10:01
  • SMRVA 11,48 -2,30 18:10:01
  • SNGYO 3,18 0,00 18:10:01
  • SNICA 3,30 0,00 18:10:01
  • SNPAM 20,28 -0,20 18:10:01
  • SODSN 7,77 0,00 18:10:01
  • SOHOE 10,69 -3,87 18:10:01
  • SOKE 14,25 -0,42 18:10:01
  • SOKM 59,00 2,34 18:10:01
  • SONME 145,90 -0,41 18:10:01
  • SRVGY 2,57 0,39 18:10:01
  • SSAAT 38,26 1,16 18:10:01
  • SUMAS 279,50 1,08 18:10:01
  • SUNTK 38,60 0,52 18:10:01
  • SURGY 33,28 -3,59 18:10:01
  • SUWEN 6,33 1,12 18:10:01
  • SVGYO 16,60 -9,98 18:10:01
  • TABGD 257,75 2,18 18:10:01
  • TARKM 461,75 -0,11 18:10:01
  • TATEN 9,49 -2,47 18:10:01
  • TATGD 17,68 0,11 18:10:01
  • TAVHL 279,75 1,08 18:10:01
  • TBORG 154,80 -1,28 18:10:01
  • TCELL 104,30 1,46 18:10:01
  • TCKRC 168,30 -0,77 18:10:01
  • TDGYO 16,57 -0,48 18:10:01
  • TEHOL 51,30 -0,29 18:10:01
  • TEKTU 7,38 -0,27 18:10:01
  • TERA 175,90 -2,28 18:10:01
  • TEZOL 9,87 0,92 18:10:01
  • TGSAS 223,50 4,88 18:10:01
  • THYAO 301,00 -0,08 18:10:01
  • TKFEN 205,90 -9,97 18:10:01
  • TKNKA 103,20 9,90 18:10:01
  • TKNSA 19,31 -4,41 18:10:01
  • TLMAN 80,00 0,57 18:10:01
  • TMPOL 627,50 9,99 18:10:01
  • TMSN 74,45 -0,60 18:10:01
