DOLAR 44,1969 0.15%
EURO 50,6854 -0.5%
ALTIN 7.224,410,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.014 s Değişim: -2.05% -272,32 Adet:   2.896 Mio.Lot Hacim:   37.080 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 13,003
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,12 -2,95 11:07:22
  • AGHOL 28,74 -1,91 11:07:13
  • AKBNK 73,10 -3,50 11:07:23
  • AKSA 10,69 -1,29 11:07:18
  • AKSEN 77,35 -1,46 11:07:23
  • ALARK 90,60 -2,37 11:07:17
  • ALTNY 15,15 -0,33 11:07:19
  • ANSGR 27,66 -0,86 11:07:04
  • ARCLK 110,50 -1,16 11:07:09
  • ASELS 326,25 -1,14 11:07:23
  • ASTOR 196,70 -1,40 11:07:24
  • BALSU 13,91 -1,35 11:06:57
  • BIMAS 705,50 -0,42 11:07:23
  • BRSAN 503,00 -4,91 11:07:21
  • BRYAT 2.181,00 -3,50 11:07:18
  • BSOKE 34,12 -0,58 11:06:51
  • BTCIM 6,39 1,59 11:07:08
  • CANTE 1,55 -3,13 11:07:01
  • CCOLA 69,90 -1,69 11:07:13
  • CIMSA 47,44 -1,98 11:07:21
  • CWENE 29,12 -0,95 11:07:23
  • DAPGM 13,05 2,76 11:07:11
  • DOAS 195,10 -1,61 11:07:18
  • DOHOL 21,28 0,00 11:07:23
  • DSTKF 1.620,00 -10,00 11:05:37
  • ECILC 116,10 -0,85 11:06:43
  • EFOR 17,77 -1,55 11:07:19
  • EGEEN 5.735,00 -2,30 11:07:14
  • EKGYO 20,20 -1,46 11:07:24
  • ENERY 9,18 -0,97 11:06:54
  • ENJSA 119,20 0,25 11:07:10
  • ENKAI 92,90 1,75 11:07:18
  • EREGL 27,92 -2,58 11:07:24
  • EUPWR 35,24 -4,81 11:07:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,93 -0,68 11:07:04
  • FROTO 109,80 -1,96 11:07:21
  • GARAN 133,00 -3,55 11:07:24
  • GENIL 9,08 -1,63 11:07:23
  • GESAN 44,62 -2,96 11:07:24
  • GLRMK 162,60 -0,12 11:07:09
  • GRSEL 327,75 -0,61 11:07:23
  • GRTHO 263,00 -1,96 11:06:51
  • GSRAY 1,13 -0,88 11:06:30
  • GUBRF 515,50 -2,27 11:07:23
  • HALKB 42,62 -3,44 11:07:23
  • HEKTS 3,08 -0,65 11:07:23
  • ISCTR 13,86 -3,55 11:07:23
  • ISMEN 44,22 -1,73 11:07:24
  • IZENR 9,39 -0,95 11:05:41
  • KCAER 11,63 -1,52 11:07:23
  • KCHOL 191,40 -2,10 11:07:22
  • KLRHO 182,30 -7,56 11:07:21
  • KONTR 8,75 -2,89 11:07:20
  • KRDMD 29,14 -3,83 11:07:22
  • KTLEV 54,00 0,84 11:07:20
  • KUYAS 71,30 -0,97 11:07:17
  • MAGEN 48,72 -1,97 11:07:14
  • MAVI 41,06 -0,73 11:06:24
  • MGROS 608,00 0,08 11:07:22
  • MIATK 39,24 -3,35 11:07:14
  • MPARK 433,75 -1,20 11:07:12
  • OBAMS 7,32 -2,14 11:07:21
  • ODAS 6,04 -2,58 11:07:14
  • OTKAR 364,00 -1,56 11:07:23
  • OYAKC 22,80 -2,06 11:07:13
  • PASEU 124,10 -0,72 11:06:53
  • PATEK 18,03 -0,17 11:07:07
  • PETKM 19,28 2,01 11:07:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 175,20 -2,12 11:07:24
  • QUAGR 3,05 -0,65 11:07:18
  • RALYH 135,70 -1,81 11:07:18
  • REEDR 6,13 0,16 11:07:14
  • SAHOL 92,95 -2,77 11:07:22
  • SASA 2,50 3,31 11:07:23
  • SISE 41,12 -2,10 11:07:20
  • SKBNK 10,94 -1,08 11:06:35
  • SOKM 55,60 -2,37 11:07:09
  • TABGD 255,75 -0,20 11:07:13
  • TAVHL 293,00 -1,43 11:06:56
  • TCELL 108,20 -2,79 11:07:22
  • THYAO 287,75 -1,71 11:07:21
  • TKFEN 84,80 -0,59 11:07:19
  • TOASO 300,75 -1,64 11:07:24
  • TRALT 54,40 0,18 11:07:23
  • TRENJ 108,90 -1,36 11:06:28
  • TRMET 149,80 -2,03 11:07:11
  • TSKB 11,88 -2,38 11:07:13
  • TSPOR 0,94 0,00 11:06:54
  • TTKOM 60,25 -2,59 11:06:48
  • TTRAK 455,50 -1,14 11:07:17
  • TUKAS 2,32 -1,69 11:07:17
  • TUPRS 262,00 -1,04 11:07:22
  • TUREX 7,90 1,15 11:07:20
  • TURSG 12,80 -0,78 11:06:53
  • ULKER 108,80 -1,63 11:07:20
  • VAKBN 32,10 -5,03 11:07:21
  • VESTL 28,02 -2,84 11:06:53
  • YEOTK 49,32 -3,01 11:07:24
  • YKBNK 34,50 -3,79 11:07:21
  • ZOREN 2,91 -1,69 11:07:08
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu