DOLAR 35,6553 0.09%
EURO 37,1983 0.12%
ALTIN 3.154,730,45
BITCOIN %
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.000 s Değişim: 0.01% 0,66 Adet:   1.495 Mio.Lot Hacim:   29.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 10040
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,50 -2,85 12:03:17
  • AGHOL 310,75 0,08 12:02:43
  • AGROT 10,81 -0,73 12:03:15
  • AKBNK 68,80 0,36 12:03:16
  • AKFYE 19,22 -0,77 12:02:52
  • AKSA 10,57 -1,86 12:03:15
  • AKSEN 39,98 0,45 12:03:16
  • ALARK 88,05 0,00 12:03:11
  • ALFAS 77,75 -8,37 12:03:18
  • ALTNY 76,05 0,20 12:03:13
  • ANHYT 103,90 0,39 12:03:11
  • ANSGR 113,30 0,53 12:01:12
  • ARCLK 125,80 -0,16 12:03:12
  • ARDYZ 40,12 0,96 12:03:16
  • ASELS 80,30 -0,43 12:03:08
  • ASTOR 121,30 -0,57 12:03:13
  • BERA 16,82 0,00 12:02:54
  • BIMAS 515,50 -1,15 12:03:15
  • BRSAN 407,00 -0,49 12:02:52
  • BRYAT 1.885,00 0,43 12:02:59
  • BSOKE 11,41 -2,48 12:02:57
  • BTCIM 4,37 -2,46 12:03:11
  • CANTE 1,62 -0,61 12:02:29
  • CCOLA 59,95 -1,48 12:03:13
  • CIMSA 50,35 -0,40 12:03:02
  • CLEBI 1.881,00 0,05 12:03:04
  • CVKMD 328,50 -0,08 12:03:15
  • CWENE 20,58 -0,39 12:03:01
  • DOAS 190,40 -0,10 12:03:17
  • DOHOL 14,10 -0,49 12:01:49
  • ECILC 45,60 0,71 12:03:15
  • EGEEN 9.512,50 0,13 12:03:12
  • EKGYO 14,74 0,07 12:03:11
  • ENERY 238,30 -0,96 12:02:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,25 1,06 12:03:12
  • ENKAI 49,94 -0,62 12:03:16
  • EREGL 22,70 0,27 12:03:12
  • EUPWR 32,50 -1,40 12:03:17
  • FENER 47,40 1,76 12:03:17
  • FROTO 926,00 -0,11 12:03:16
  • GARAN 135,90 1,57 12:03:15
  • GESAN 46,60 -1,48 12:02:52
  • GOLTS 422,00 0,24 12:02:52
  • GUBRF 278,25 0,45 12:03:10
  • HALKB 18,79 -0,32 12:03:12
  • HEKTS 3,78 0,00 12:03:06
  • IEYHO 11,32 0,80 12:02:35
  • ISCTR 14,70 0,55 12:03:11
  • ISMEN 46,42 -0,51 12:03:18
  • KARSN 12,33 -0,32 12:02:00
  • KCAER 12,93 -1,15 12:03:03
  • KCHOL 175,60 0,23 12:03:16
  • KLSER 35,74 2,82 12:03:16
  • KONTR 36,38 -0,71 12:03:11
  • KONYA 6.287,50 -0,08 12:02:52
  • KOZAA 74,10 0,68 12:03:04
  • KOZAL 24,16 0,00 12:03:18
  • KRDMD 25,78 -0,85 12:03:14
  • LIDER 145,60 1,68 12:02:31
  • MAGEN 22,62 1,53 12:02:49
  • MAVI 72,50 -1,16 12:03:17
  • MGROS 557,50 0,63 12:03:13
  • MIATK 38,54 -0,16 12:03:15
  • MPARK 381,50 0,20 12:02:20
  • NTHOL 44,96 0,09 12:03:11
  • ODAS 5,84 -0,34 12:02:56
  • OTKAR 423,00 -1,05 12:03:02
  • OYAKC 25,12 -0,95 12:03:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,84 0,75 12:03:00
  • PETKM 17,68 -0,34 12:03:15
  • PGSUS 224,00 1,59 12:03:16
  • REEDR 13,39 -0,89 12:03:10
  • SAHOL 100,10 0,35 12:03:16
  • SASA 3,85 0,00 12:03:16
  • SDTTR 210,90 0,14 12:03:14
  • SELEC 71,85 -4,07 12:02:18
  • SISE 38,82 -0,31 12:03:17
  • SKBNK 4,41 1,85 12:03:16
  • SMRTG 40,98 0,74 12:03:12
  • SOKM 39,22 0,15 12:03:02
  • TABGD 163,10 0,12 12:02:46
  • TAVHL 282,50 0,98 12:03:16
  • TCELL 102,20 0,20 12:03:17
  • THYAO 303,25 0,66 12:03:17
  • TKFEN 63,25 -0,47 12:03:12
  • TMSN 117,50 0,51 12:02:42
  • TOASO 215,40 -0,46 12:03:16
  • TSKB 13,58 -0,07 12:03:15
  • TSPOR 1,19 1,71 12:03:13
  • TTKOM 46,24 -0,04 12:03:15
  • TTRAK 691,00 -0,36 12:02:51
  • TUKAS 6,70 0,30 12:02:39
  • TUPRS 142,40 -0,14 12:03:18
  • TURSG 16,93 -0,82 12:02:47
  • ULKER 114,80 0,17 12:03:17
  • VAKBN 26,36 -0,23 12:03:16
  • VESTL 63,45 -0,08 12:02:29
  • YEOTK 52,50 -1,04 12:02:50
  • YKBNK 32,90 0,98 12:03:05
  • ZOREN 4,15 -0,48 12:02:52
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelereryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdeneme pornosu veren sex sitelerikazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahisdeneme pornosu veren sex sitelerichild porndeneme pornosu veren sex sitelerichild pornDinimi binisi virin sitilir
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu