DOLAR 42,1377 0,23%
EURO 48,6227 0,44%
ALTIN 5.437,420,91
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.941 s Değişim: -1.19% -131,80 Adet:   3.856 Mio.Lot Hacim:   76.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,907
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,39 -3,03 12:59:31
  • AGHOL 26,78 1,21 12:59:30
  • AKBNK 60,20 -3,60 12:59:31
  • AKSA 11,31 0,00 12:59:28
  • AKSEN 57,20 1,33 12:59:27
  • ALARK 83,25 -1,36 12:59:22
  • ALTNY 64,65 -1,90 12:59:27
  • ANSGR 23,60 0,00 12:59:05
  • ARCLK 108,70 -3,03 12:59:21
  • ASELS 187,80 0,21 12:59:31
  • ASTOR 98,60 -3,14 12:59:31
  • BALSU 19,58 -2,05 12:59:06
  • BIMAS 554,00 0,45 12:59:31
  • BINHO 11,23 -2,26 12:59:30
  • BRSAN 515,50 5,58 12:59:27
  • BRYAT 2.502,50 3,62 12:59:22
  • BSOKE 16,30 1,49 12:58:59
  • BTCIM 4,62 -0,43 12:59:27
  • CANTE 2,80 4,48 12:59:25
  • CCOLA 54,85 -0,99 12:59:24
  • CIMSA 44,94 -0,97 12:59:28
  • CLEBI 1.598,00 -0,68 12:57:09
  • CWENE 25,04 0,08 12:59:28
  • DAPGM 13,77 -4,24 12:59:00
  • DOAS 179,60 -0,77 12:57:59
  • DOHOL 17,42 -0,46 12:59:21
  • ECILC 81,45 1,43 12:59:15
  • EFOR 149,90 0,07 12:57:59
  • EGEEN 8.310,00 0,73 12:59:15
  • EKGYO 19,80 -3,70 12:59:32
  • ENERY 9,50 -1,66 12:57:50
  • ENJSA 78,45 0,71 12:59:21
  • ENKAI 77,05 -0,64 12:59:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,46 -0,23 12:59:31
  • EUPWR 29,26 0,21 12:59:20
  • FENER 9,92 -2,17 12:59:31
  • FROTO 95,35 -2,60 12:59:31
  • GARAN 132,10 -3,29 12:59:31
  • GENIL 174,10 -2,08 12:58:51
  • GESAN 49,26 -0,04 12:59:11
  • GLRMK 189,60 -1,51 12:59:22
  • GRSEL 348,50 -0,07 12:59:22
  • GRTHO 330,75 -4,68 12:58:51
  • GSRAY 1,46 -2,01 12:59:29
  • GUBRF 305,75 -1,13 12:59:31
  • HALKB 27,94 -1,90 12:59:22
  • HEKTS 3,47 -2,25 12:59:30
  • IEYHO 47,80 9,99 12:58:52
  • IPEKE 74,40 2,41 12:59:22
  • ISCTR 12,79 -3,47 12:59:31
  • ISMEN 42,84 -3,95 12:59:22
  • KCAER 12,31 -1,05 12:58:54
  • KCHOL 170,00 -3,57 12:59:28
  • KONTR 30,24 -2,45 12:58:58
  • KOZAA 89,80 2,80 12:59:30
  • KOZAL 28,52 4,39 12:59:29
  • KRDMD 26,24 -6,29 12:59:28
  • KTLEV 14,87 4,20 12:59:31
  • KUYAS 46,70 -3,71 12:58:31
  • MAGEN 30,98 -2,64 12:59:13
  • MAVI 39,92 -1,14 12:59:31
  • MGROS 499,25 6,17 12:59:31
  • MIATK 39,68 -1,10 12:58:21
  • MPARK 342,25 -0,36 12:59:28
  • OBAMS 43,06 0,28 12:57:20
  • ODAS 5,91 0,00 12:57:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 497,00 0,25 12:58:27
  • OYAKC 21,96 -0,18 12:59:30
  • PASEU 137,30 -2,21 12:59:24
  • PATEK 30,34 -2,88 12:59:26
  • PETKM 17,05 -1,56 12:59:28
  • PGSUS 211,30 -1,08 12:59:28
  • RALYH 199,40 -1,14 12:58:53
  • REEDR 10,03 -1,57 12:59:30
  • SAHOL 80,15 -2,85 12:59:28
  • SASA 2,94 -1,01 12:59:28
  • SISE 36,24 -3,67 12:59:29
  • SKBNK 8,12 -0,49 12:58:39
  • SOKM 47,68 -0,87 12:59:30
  • TABGD 236,50 0,47 12:58:50
  • TAVHL 269,00 -1,47 12:59:29
  • TCELL 97,30 -4,61 12:59:28
  • THYAO 289,75 -0,94 12:59:30
  • TKFEN 80,60 -0,56 12:59:12
  • TOASO 234,00 -2,01 12:59:28
  • TSKB 12,61 -3,52 12:59:08
  • TSPOR 1,36 -4,90 12:59:30
  • TTKOM 55,10 -0,54 12:59:28
  • TTRAK 557,50 -0,89 12:59:07
  • TUKAS 2,97 -1,98 12:59:31
  • TUPRS 198,00 -0,10 12:59:30
  • TUREX 8,28 -1,43 12:59:28
  • TURSG 13,31 5,63 12:59:31
  • ULKER 113,20 -1,22 12:59:29
  • VAKBN 24,80 -3,43 12:59:29
  • VESTL 33,40 -2,34 12:59:09
  • YEOTK 37,32 -2,15 12:59:21
  • YKBNK 33,14 -3,66 12:59:28
  • ZOREN 3,49 -1,97 12:59:26
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu